Characteristics
Used for media: gas, solids, liquids |
|
Resistant to hydrolysis |
|
Good chemical resistance |
|
Flammability class V-I acc. to UL94 | |
Temperature resistance: -5 ÷ +70°C | |
Smoothed inner wall | |
Flexibility ★★★★☆ | |
Production length: 20m Packing system for standard e-shop orders: DN 20÷105mm - 1pc = up to 20m DN 106÷160mm - 1pc = up to 10m (for longer than 10m units, contact us for a special transport offer) Example: if ordered 22m of DN 100mm and 8m of DN 300mm - standardly you recieve 20m+2m of DN 100mm and 5m+3m of DN 300mm. If you need different lenghts (for example 11+11m DN 100mm and 4+4m DN 300mm) note it in the order notes. Note! When ordering a quantity other than the production lengths, it is not possible to return the goods. |
Technical parameters
Application |
for ventilation, exhaust of chemical vapors, exhaust fumes, polluted air, airflow, transport of organic substances, produce, biological waste like grass, leaves, animal feed, etc., for street cleaning machines, road cleaning vehicles, vacuum cleaners for leaves, etc. for ventilation and dedusting systems for equipment in static or slightly dynamic operation |
Wall material | softed phthalate-free PVC (transparent) |
Wall thickness | 0,9 mm between spirals |
Instructions for using hoses |
Parameters of all produced diameters
Product catalog | Inner diameter [mm] |
Outer diameter [mm] |
Bending radius [mm] |
Approx. weight [kg/m] |
Pressure [bar] |
Vacuum [bar] |
2 - 02 - 0020 | 20 | 25 | 25 | 0,3 | 0,7 | 0,69 |
2 - 02 - 0025 | 25 | 30 | 30 | 0,3 | 0,7 | 0,64 |
2 - 02 - 0032 | 32 | 37 | 37 | 0,4 | 0,6 | 0,54 |
2 - 02 - 0035 | 35 | 41 | 41 | 0,4 | 0,5 | 0,51 |
2 - 02 - 0038 | 38 | 44 | 44 | 0,4 | 0,5 | 0,49 |
2 - 02 - 0040 | 40 | 46 | 46 | 0,4 | 0,5 | 0,44 |
2 - 02 - 0042 | 42 | 48 | 48 | 0,4 | 0,4 | 0,39 |
2 - 02 - 0045 | 45 | 51 | 51 | 0,5 | 0,4 | 0,39 |
2 - 02 - 0050 | 50 | 56 | 56 | 0,5 | 0,4 | 0,34 |
2 - 02 - 0055 | 55 | 61 | 61 | 0,6 | 0,3 | 0,29 |
2 - 02 - 0060 | 60 | 66 | 66 | 0,6 | 0,3 | 0,29 |
2 - 02 - 0063 | 63 | 69 | 69 | 0,6 | 0,3 | 0,25 |
2 - 02 - 0065 | 65 | 72 | 72 | 0,7 | 0,3 | 0,25 |
2 - 02 - 0070 | 70 | 76 | 76 | 0,7 | 0,2 | 0,25 |
2 - 02 - 0075 | 75 | 82 | 82 | 0,8 | 0,2 | 0,25 |
2 - 02 - 0080 | 80 | 88 | 88 | 0,8 | 0,2 | 0,20 |
2 - 02 - 0082 | 82 | 90 | 90 | 0,9 | 0,2 | 0,15 |
2 - 02 - 0085 | 85 | 93 | 93 | 0,9 | 0,2 | 0,15 |
2 - 02 - 0090 | 90 | 98 | 98 | 1,0 | 0,2 | 0,15 |
2 - 02 - 0095 | 95 | 103 | 103 | 1,0 | 0,2 | 0,15 |
2 - 02 - 0100 | 100 | 108 | 108 | 1,1 | 0,2 | 0,15 |
2 - 02 - 0102 | 102 | 110 | 110 | 1,1 | 0,2 | 0,15 |
2 - 02 - 0105 | 105 | 113 | 113 | 1,1 | 0,2 | 0,15 |
2 - 02 - 0110 | 110 | 118 | 118 | 1,2 | 0,2 | 0,15 |
2 - 02 - 0115 | 115 | 123 | 123 | 1,2 | 0,2 | 0,10 |
2 - 02 - 0120 | 120 | 128 | 128 | 1,2 | 0,2 | 0,10 |
2 - 02 - 0125 | 125 | 133 | 133 | 1,3 | 0,2 | 0,10 |
2 - 02 - 0127 | 127 | 135 | 135 | 1,3 | 0,2 | 0,10 |
2 - 02 - 0130 | 130 | 138 | 138 | 1,3 | 0,2 | 0,10 |
2 - 02 - 0135 | 135 | 143 | 143 | 1,4 | 0,1 | 0,10 |
2 - 02 - 0140 | 140 | 148 | 148 | 1,4 | 0,1 | 0,10 |
2 - 02 - 0145 | 145 | 153 | 153 | 1,5 | 0,1 | 0,10 |
2 - 02 - 0150 | 150 | 158 | 158 | 1,5 | 0,1 | 0,10 |
2 - 02 - 0160 | 160 | 168 | 168 | 1,6 | 0,1 | 0,10 |
2 - 02 - 0165 | 165 | 173 | 173 | 1,7 | 0,1 | 0,10 |
2 - 02 - 0170 | 170 | 178 | 188 | 1,7 | 0,1 | 0,10 |
2 - 02 - 0180 | 180 | 188 | 188 | 1,9 | 0,1 | 0,10 |
2 - 02 - 0185 | 185 | 196 | 196 | 1,9 | 0,1 | 0,10 |
2 - 02 - 0190 | 190 | 203 | 203 | 2,0 | 0,1 | 0,10 |
2 - 02 - 0200 | 200 | 208 | 208 | 2,1 | 0,1 | 0,10 |
2 - 02 - 0203 | 203 | 211 | 211 | 2,2 | 0,1 | 0,05 |
2 - 02 - 0210 | 210 | 218 | 218 | 2,3 | 0,1 | 0,05 |
2 - 02 - 0220 | 220 | 228 | 228 | 2,3 | 0,1 | 0,05 |
2 - 02 - 0226 | 226 | 234 | 234 | 2,4 | 0,1 | 0,05 |
2 - 02 - 0240 | 240 | 248 | 248 | 2,2 | 0,1 | 0,05 |
2 - 02 - 0250 | 250 | 258 | 258 | 2,7 | 0,1 | 0,05 |
2 - 02 - 0275 | 275 | 283 | 283 | 2,9 | 0,1 | 0,05 |
2 - 02 - 0280 | 280 | 288 | 288 | 2,9 | 0,1 | 0,05 |
2 - 02 - 0300 | 300 | 308 | 308 | 3,1 | 0,1 | 0,05 |
2 - 02 - 0315 | 315 | 323 | 323 | 3,4 | 0,1 | 0,05 |
2 - 02 - 0320 | 320 | 328 | 328 | 3,5 | 0,1 | 0,05 |
2 - 02 - 0350 | 350 | 358 | 358 | 4,0 | 0,1 | 0,05 |
2 - 02 - 0355 | 355 | 363 | 363 | 4,2 | 0,1 | 0,05 |
2 - 02 - 0400 | 400 | 408 | 408 | 5,4 | 0,1 | 0,05 |
2 - 02 - 0450 | 450 | 460 | 460 | 6,9 | 0,1 | 0,05 |
2 - 02 - 0500 | 500 | 510 | 510 | 8,3 | 0,1 | 0,05 |
The tolerance for all parameters is 5%. All parameters apply to room temperature (approx. 22°C). It is possible to produce a hose of non-standard diameter, in the required color or with your own print on special order. The commercial lengths of the hoses are measured in the maximum expanded state. Ground the spiral to discharge static electricity. The flow direction is indicated by an arrow on the hose.
New comment