Caracteristici
Utilizate pentru medii: gaze, solide, lichide |
|
Rezistent la abraziune |
|
Certificat de calitate sanitară. Furtunurile PUR MB îndeplinesc cerințele Directivei UE 2002/72/CE, Regulamentul PE 1935/2004 privind caracteristicile organoleptice și migrația globală pentru fluidele de model A, B, C. Notă! A nu se utiliza pentru transportul grăsimilor |
|
Antistatic (rezistență de suprafață <109 Ω) |
|
Clasa de inflamabilitate V-II în conformitate cu UL94 | |
Rezistență la temperatură: -30 ÷ + 90°C (pe termen scurt 125°C) | |
Perete interior netezit | |
Flexibilitate ★★☆☆☆ | |
Lungime de producție: 20m Sistem de ambalare pentru comenzile standard din e-shop: DN 25÷64mm - 1 buc = până la 20m DN 65÷82mm - 1 buc = până la 10m (pentru unități mai lungi de 10m, contactați-ne pentru o ofertă specială de transport) Exemplu: dacă ați comandat 22m de DN 100mm și 8m de DN 300mm - în mod standard primiți 20m+2m de DN 100mm și 5m+3m de DN 300mm. Dacă aveți nevoie de lungimi diferite (de exemplu, 11+11m DN 100mm și 4+4m DN 300mm), notați acest lucru în notele de comandă. Notă! Atunci când comandați o altă cantitate decât lungimea de producție, nu este posibilă returnarea produselor. |
Parametrii tehnici
Aplicație |
pentru transportul de materiale în vrac extragerea particulelor abrazive: praf de lemn, pulberi, rumeguș, polen, granule, nisip, ciment etc. extragerea aerului, a vaporilor de ulei, a gazelor pentru sisteme de ventilație și de desprăfuire pentru echipamente în funcționare statică sau ușor dinamică |
Material de perete | PUR (transparent) |
Grosimea peretelui | 2,1 mm între spirale |
Instrucțiuni de utilizare a furtunurilor |
Parametrii tuturor diametrelor produse
Catalogul produselor | Diametru interior [mm] |
Diametrul exterior [mm] |
Raza de curbură [mm] |
Greutate aproximativă [kg/m] |
Presiune [bar] |
Vacuum [bar] |
1 - MB - 04 - 0025 | 25 | 32 | 200 | 0,6 | 4,0 | 0,9 |
1 - MB - 04 - 0032 | 32 | 40 | 210 | 0,7 | 4,0 | 0,9 |
1 - MB - 04 - 0035 | 35 | 43 | 220 | 0,8 | 4,0 | 0,9 |
1 - MB - 04 - 0038 | 38 | 46 | 230 | 0,8 | 4,0 | 0,9 |
1 - MB - 04 - 0040 | 40 | 48 | 240 | 0,9 | 4,0 | 0,9 |
1 - MB - 04 - 0042 | 42 | 50 | 250 | 0,9 | 4,0 | 0,9 |
1 - MB - 04 - 0045 | 45 | 53 | 260 | 1,0 | 4,0 | 0,9 |
1 - MB - 04 - 0050 | 50 | 58 | 270 | 1,1 | 4,0 | 0,9 |
1 - MB - 04 - 0055 | 55 | 63 | 290 | 1,2 | 3,7 | 0,9 |
1 - MB - 04 - 0060 | 60 | 68 | 310 | 1,3 | 3,5 | 0,9 |
1 - MB - 04 - 0063 | 63 | 71 | 340 | 1,3 | 3,2 | 0,9 |
1 - MB - 04 - 0065 | 65 | 75 | 340 | 1,4 | 3,2 | 0,9 |
1 - MB - 04 - 0070 | 70 | 80 | 380 | 1,5 | 3,1 | 0,9 |
1 - MB - 04 - 0075 | 75 | 85 | 420 | 1,6 | 2,9 | 0,9 |
1 - MB - 04 - 0080 | 80 | 90 | 440 | 1,7 | 2,7 | 0,9 |
1 - MB - 04 - 0082 | 82 | 92 | 450 | 1,8 | 2,5 | 0,9 |
1 - MB - 04 - 0085 | 85 | 95 | 480 | 1,8 | 2,5 | 0,8 |
1 - MB - 04 - 0090 | 90 | 100 | 500 | 1,9 | 2,3 | 0,8 |
1 - MB - 04 - 0095 | 95 | 105 | 540 | 2,0 | 2,1 | 0,8 |
1 - MB - 04 - 0100 | 100 | 110 | 600 | 2,1 | 1,9 | 0,8 |
1 - MB - 04 - 0102 | 102 | 112 | 610 | 2,2 | 1,9 | 0,8 |
1 - MB - 04 - 0105 | 105 | 115 | 620 | 2,2 | 1,8 | 0,8 |
1 - MB - 04 - 0110 | 110 | 120 | 650 | 2,3 | 1,8 | 0,8 |
1 - MB - 04 - 0115 | 115 | 125 | 690 | 2,4 | 1,6 | 0,8 |
1 - MB - 04 - 0120 | 120 | 130 | 730 | 2,5 | 1,6 | 0,8 |
1 - MB - 04 - 0125 | 125 | 135 | 740 | 2,6 | 1,6 | 0,8 |
1 - MB - 04 - 0127 | 127 | 137 | 760 | 2,6 | 1,6 | 0,7 |
1 - MB - 04 - 0130 | 130 | 140 | 780 | 2,7 | 1,6 | 0,7 |
1 - MB - 04 - 0135 | 135 | 145 | 800 | 2,8 | 1,5 | 0,7 |
1 - MB - 04 - 0140 | 140 | 150 | 820 | 2,9 | 1,5 | 0,7 |
1 - MB - 04 - 0145 | 145 | 155 | 830 | 3,0 | 1,4 | 0,7 |
1 - MB - 04 - 0150 | 150 | 160 | 850 | 3,1 | 1,4 | 0,8 |
1 - MB - 04 - 0160 | 160 | 170 | 910 | 3,7 | 1,3 | 0,7 |
1 - MB - 04 - 0165 | 165 | 175 | 930 | 3,9 | 1,1 | 0,7 |
1 - MB - 04 - 0170 | 170 | 180 | 940 | 4,0 | 1,1 | 0,6 |
1 - MB - 04 - 0180 | 180 | 190 | 960 | 4,3 | 1,1 | 0,6 |
1 - MB - 04 - 0185 | 185 | 195 | 1000 | 4,5 | 1,0 | 0,5 |
1 - MB - 04 - 0190 | 190 | 200 | 1020 | 4,6 | 1,0 | 0,5 |
1 - MB - 04 - 0200 | 200 | 210 | 1250 | 5,0 | 1,0 | 0,4 |
1 - MB - 04 - 0203 | 203 | 213 | 1630 | 5,1 | 0,9 | 0,3 |
1 - MB - 04 - 0210 | 210 | 220 | 1680 | 5,3 | 0,9 | 0,3 |
1 - MB - 04 - 0220 | 220 | 230 | 1760 | 5,6 | 0,9 | 0,3 |
1 - MB - 04 - 0226 | 226 | 236 | 1810 | 5,6 | 0,8 | 0,3 |
1 - MB - 04 - 0240 | 240 | 250 | 1920 | 5,8 | 0,8 | 0,3 |
1 - MB - 04 - 0250 | 250 | 260 | 2000 | 6,0 | 0,8 | 0,3 |
1 - MB - 04 - 0275 | 275 | 285 | 2200 | 6,2 | 0,6 | 0,3 |
1 - MB - 04 - 0280 | 280 | 290 | 2520 | 6,4 | 0,6 | 0,3 |
1 - MB - 04 - 0300 | 300 | 310 | 2700 | 6,7 | 0,6 | 0,3 |
1 - MB - 04 - 0315 | 315 | 325 | 2840 | 7,0 | 0,6 | 0,3 |
1 - MB - 04 - 0320 | 320 | 330 | 2880 | 7,0 | 0,5 | 0,3 |
1 - MB - 04 - 0350 | 350 | 360 | 3500 | 7,4 | 0,5 | 0,3 |
1 - MB - 04 - 0355 | 355 | 365 | 3550 | 7,5 | 0,5 | 0,3 |
1 - MB - 04 - 0400 | 400 | 410 | 4000 | 8,0 | 0,5 | 0,3 |
1 - MB - 04 - 0450 | 450 | 460 | 4500 | 9,1 | 0,5 | 0,3 |
1 - MB - 04 - 0500 | 500 | 510 | 5000 | 11,0 | 0,4 | 0,2 |
Toleranța pentru toți parametrii este de maximum 5%. Toți parametrii se aplică la temperatura camerei (aprox. 22 ° C). Este posibil să se producă un furtun cu un diametru nestandardizat, în culoarea dorită sau cu imprimare proprie, la comandă specială. Lungimile comerciale ale furtunurilor se măsoară în starea de expansiune maximă. Puneți la pământ spirala pentru a descărca electricitatea statică. Direcția de curgere este indicată de o săgeată pe furtun.
Comentariu nou