Caracteristici
Utilizate pentru medii: gaze, solide, lichide |
|
Rezistent la abraziune |
|
Rezistent la hidroliză |
|
Antistatic (rezistență de suprafață ~109 Ω) |
|
Rezistență chimică bună |
|
Clasa de inflamabilitate V-II în conformitate cu UL94 | |
Rezistență la temperatură: -30 ÷ +90°C (pe termen scurt 110°C) | |
Perete interior netezit | |
Flexibilitate ★★★★☆ | |
Lungime de producție: 20m Sistem de ambalare pentru comenzile standard din e-shop: DN 20÷105mm - 1 buc = până la 20m DN 106÷160mm - 1 buc = până la 10m (pentru unități mai lungi de 10m, contactați-ne pentru o ofertă specială de transport) DN 161÷500mm - 1pc = până la 5m (pentru unități mai lungi de 5m, contactați-ne pentru o ofertă specială de transport) Exemplu: dacă ați comandat 22m de DN 100mm și 8m de DN 300mm - în mod standard primiți 20m+2m de DN 100mm și 5m+3m de DN 300mm. Dacă aveți nevoie de lungimi diferite (de exemplu, 11+11m DN 100mm și 4+4m DN 300mm), notați acest lucru în notele de comandă. Notă! Atunci când comandați o altă cantitate decât lungimea de producție, nu este posibilă returnarea produselor. |
Parametrii tehnici
Aplicație |
pentru transportul de materiale în vrac pentru aplicații cu rezistența necesară la hidroliză și la microbi pentru echipamente municipale, camioane de curățare, silozuri extragerea particulelor abrazive: praf, pulberi, rumeguș, polen, iarbă etc. extragerea aerului, a vaporilor de ulei, a gazelor pentru sistemele de ventilație și de desprăfuire pentru echipamente în regim static sau ușor dinamic |
Material de perete |
PUR (transparent) ETER |
Grosimea peretelui |
0,7 mm între spirale |
Instrucțiuni de utilizare a furtunurilor |
Parametrii tuturor diametrelor produse
Catalogul produselor |
Diametru interior [mm] |
Diametru exterior [mm] |
Raza de curbură [mm] |
Greutate aproximativă [kg/m] |
Presiune [bar] |
Vacuum [bar] |
1 - AG - 01 - 0020 | 20 | 25 | 25 | 0,3 | 3,1 | -0,78 |
1 - AG - 01 - 0025 | 25 | 30 | 30 | 0,3 | 3,1 | -0,76 |
1 - AG - 01 - 0032 | 32 | 37 | 37 | 0,4 | 2,4 | -0,69 |
1 - AG - 01 - 0035 | 35 | 40 | 40 | 0,4 | 2,1 | -0,65 |
1 - AG - 01 - 0038 | 38 | 44 | 44 | 0,4 | 1,9 | -0,64 |
1 - AG - 01 - 0040 | 40 | 45 | 46 | 0,4 | 1,9 | -0,64 |
1 - AG - 01 - 0042 | 42 | 46 | 46 | 0,4 | 1,7 | -0,56 |
1 - AG - 01 - 0045 | 45 | 48 | 46 | 0,4 | 1,7 | -0,56 |
1 - AG - 01 - 0050 | 50 | 56 | 56 | 0,4 | 1,6 | -0,48 |
1 - AG - 01 - 0055 | 55 | 61 | 61 | 0,4 | 1,5 | -0,41 |
1 - AG - 01 - 0060 | 60 | 66 | 66 | 0,5 | 1,4 | -0,41 |
1 - AG - 01 - 0063 | 63 | 69 | 69 | 0,5 | 1,3 | -0,36 |
1 - AG - 01 - 0065 | 65 | 72 | 72 | 0,5 | 1,2 | -0,34 |
1 - AG - 01 - 0070 | 70 | 77 | 77 | 0,5 | 1,1 | -0,34 |
1 - AG - 01 - 0075 | 75 | 82 | 82 | 0,6 | 1 | -0,27 |
1 - AG - 01 - 0080 | 80 | 88 | 88 | 0,7 | 0,9 | -0,25 |
1 - AG - 01 - 0082 | 82 | 90 | 90 | 0,7 | 0,8 | -0,22 |
1 - AG - 01 - 0085 | 85 | 92 | 93 | 0,7 | 0,8 | -0,22 |
1 - AG - 01 - 0090 | 90 | 98 | 98 | 0,8 | 0,8 | -0,2 |
1 - AG - 01 - 0095 | 95 | 103 | 103 | 0,8 | 0,8 | -0,2 |
1 - AG - 01 - 0100 | 100 | 108 | 108 | 0,8 | 0,8 | -0,2 |
1 - AG - 01 - 0102 | 102 | 110 | 110 | 0,8 | 0,8 | -0,2 |
1 - AG - 01 - 0105 | 105 | 113 | 113 | 0,8 | 0,7 | -0,2 |
1 - AG - 01 - 0110 | 110 | 118 | 118 | 0,9 | 0,7 | -0,2 |
1 - AG - 01 - 0115 | 115 | 123 | 123 | 0,9 | 0,7 | -0,2 |
1 - AG - 01 - 0120 | 120 | 128 | 128 | 0,9 | 0,7 | -0,2 |
1 - AG - 01 - 0125 | 125 | 133 | 133 | 1 | 0,6 | -0,2 |
1 - AG - 01 - 0127 | 127 | 135 | 135 | 1 | 0,5 | -0,2 |
1 - AG - 01 - 0130 | 130 | 138 | 138 | 1 | 0,5 | -0,2 |
1 - AG - 01 - 0135 | 135 | 143 | 143 | 1,1 | 0,5 | -0,15 |
1 - AG - 01 - 0140 | 140 | 148 | 148 | 1,1 | 0,5 | -0,15 |
1 - AG - 01 - 0145 | 145 | 153 | 153 | 1,1 | 0,5 | -0,15 |
1 - AG - 01 - 0150 | 150 | 158 | 158 | 1,2 | 0,5 | -0,15 |
1 - AG - 01 - 0160 | 160 | 168 | 168 | 1,2 | 0,5 | -0,15 |
1 - AG - 01 - 0165 | 165 | 173 | 173 | 1,3 | 0,4 | -0,15 |
1 - AG - 01 - 0170 | 170 | 178 | 178 | 1,3 | 0,4 | -0,15 |
1 - AG - 01 - 0180 | 180 | 188 | 188 | 1,4 | 0,4 | -0,15 |
1 - AG - 01 - 0185 | 185 | 193 | 193 | 1,4 | 0,4 | -0,15 |
1 - AG - 01 - 0190 | 190 | 198 | 198 | 1,5 | 0,4 | -0,15 |
1 - AG - 01 - 0200 | 200 | 208 | 208 | 1,5 | 0,4 | -0,15 |
1 - AG - 01 - 0203 | 203 | 211 | 211 | 1,6 | 0,3 | -0,1 |
1 - AG - 01 - 0210 | 210 | 218 | 218 | 1,6 | 0,3 | -0,1 |
1 - AG - 01 - 0220 | 220 | 228 | 228 | 1,7 | 0,3 | -0,07 |
1 - AG - 01 - 0226 | 226 | 234 | 234 | 1,7 | 0,2 | -0,07 |
1 - AG - 01 - 0240 | 240 | 248 | 248 | 1,8 | 0,2 | -0,05 |
1 - AG - 01 - 0250 | 250 | 258 | 258 | 1,9 | 0,2 | -0,05 |
1 - AG - 01 - 0275 | 275 | 283 | 283 | 2,2 | 0,2 | -0,05 |
1 - AG - 01 - 0280 | 280 | 288 | 288 | 2,2 | 0,2 | -0,05 |
1 - AG - 01 - 0300 | 300 | 308 | 308 | 2,5 | 0,2 | -0,05 |
1 - AG - 01 - 0315 | 315 | 323 | 323 | 2,8 | 0,2 | -0,05 |
1 - AG - 01 - 0320 | 320 | 328 | 328 | 2,9 | 0,2 | -0,05 |
1 - AG - 01 - 0350 | 350 | 358 | 358 | 3 | 0,2 | -0,05 |
1 - AG - 01 - 0355 | 355 | 363 | 363 | 3 | 0,1 | -0,05 |
1 - AG - 01 - 0400 | 400 | 408 | 408 | 3,2 | 0,1 | -0,05 |
1 - AG - 01 - 0450 | 450 | 460 | 460 | 5,1 | 0,1 | -0,05 |
1 - AG - 01 - 0500 | 500 | 510 | 510 | 6,3 | 0,1 | -0,05 |
Toleranța pentru toți parametrii este de maximum 5%. Toți parametrii se aplică la temperatura camerei (aprox. 22 ° C). Este posibil să se producă un furtun cu un diametru nestandardizat, în culoarea dorită sau cu imprimare proprie, la comandă specială. Lungimile comerciale ale furtunurilor se măsoară în starea de expansiune maximă. Puneți la pământ spirala pentru a descărca electricitatea statică. Direcția de curgere este indicată de o săgeată pe furtun.
Comentariu nou