Caracteristici
Utilizate pentru medii gazoase |
|
Antistatic - rezistență <106 Ω |
|
rezistență chimică bună |
|
Rezistență la temperatură: -10°C ÷ +80°C |
|
Rezistentă la UV | |
Incombustibil în conformitate cu ISO 6940 |
|
Flexibilitate ★★★★★
|
|
Compresibil axial 1:6 | |
Lungime de producție: 10m Sistem de ambalare pentru comenzile standard din e-shop: DN 80÷180mm - 1 buc = până la 10m DN 181÷1150mm - 1 buc = până la 5m (pentru unități mai lungi de 5m, contactați-ne pentru o ofertă specială de transport) Exemplu: dacă ați comandat 12m de DN 100mm și 8m de DN 300mm - în mod standard primiți 10m+2m de DN 100mm și 5m+3m de DN 300mm. Dacă aveți nevoie de lungimi diferite (de exemplu 6+6m DN 100mm și 4+4m DN 300mm), notați acest lucru în notele de comandă. Notă! Atunci când comandați o altă cantitate decât lungimea standard, nu este posibilă returnarea produselor. |
Parametrii tehnici
Aplicație |
evacuarea aerului și a gazelor în zonele potențial explozive extragerea fumului, a fumului sau a vaporilor chimici pentru aplicații cu cerințe de înaltă inflamabilitate pentru transmiterea mediilor de hidroliză în sistemele de ventilație și de evacuare |
Material de perete |
Țesătură PES acoperită pe ambele fețe cu PVC |
Instrucțiuni de utilizare a furtunurilor |
Parametrii tuturor diametrelor produse
Catalogul produselor |
Diametru interior [mm] |
Diametru exterior [mm] |
Raza de curbură [mm] |
Greutate aproximativă [kg/m] | Vacuum [bar] |
3 - 07 - 0090 | 90 | 102 | 57 | 0,5 | 0,10 |
3 - 07 - 0100 | 100 | 112 | 63 | 0,5 | 0,08 |
3 - 07 - 0110 | 110 | 122 | 66 | 0,6 | 0,06 |
3 - 07 - 0115 | 115 | 127 | 69 | 0,6 | 0,05 |
3 - 07 - 0120 | 120 | 132 | 76 | 0,7 | 0,05 |
3 - 07 - 0125 | 125 | 137 | 79 | 0,7 | 0,04 |
3 - 07 - 0130 | 130 | 142 | 82 | 0,7 | 0,04 |
3 - 07 - 0140 | 140 | 152 | 88 | 0,8 | 0,04 |
3 - 07 - 0150 | 150 | 162 | 95 | 0,9 | 0,03 |
3 - 07 - 0160 | 160 | 172 | 101 | 0,9 | 0,03 |
3 - 07 - 0165 | 165 | 177 | 104 | 0,9 | 0,03 |
3 - 07 - 0175 | 175 | 187 | 109 | 1,0 | 0,03 |
3 - 07 - 0180 | 180 | 192 | 113 | 1,1 | 0,03 |
3 - 07 - 0190 | 190 | 202 | 120 | 1,2 | 0,02 |
3 - 07 - 0200 | 200 | 212 | 126 | 1,2 | 0,02 |
3 - 07 - 0225 | 225 | 237 | 142 | 1,3 | 0,02 |
3 - 07 - 0230 | 230 | 242 | 145 | 1,4 | 0,02 |
3 - 07 - 0250 | 250 | 262 | 158 | 1,4 | 0,01 |
3 - 07 - 0280 | 280 | 292 | 177 | 1,6 | 0,01 |
3 - 07 - 0300 | 300 | 312 | 189 | 1,7 | 0,01 |
3 - 07 - 0315 | 315 | 327 | 199 | 1,8 | 0,01 |
3 - 07 - 0320 | 320 | 332 | 202 | 1,8 | 0,01 |
3 - 07 - 0350 | 350 | 362 | 221 | 1,9 | 0,01 |
3 - 07 - 0355 | 355 | 367 | 224 | 2,0 | 0,01 |
3 - 07 - 0400 | 400 | 412 | 252 | 2,1 | 0,005 |
3 - 07 - 0450 | 450 | 462 | 284 | 2,4 | 0,005 |
3 - 07 - 0470 | 470 | 482 | 296 | 2,5 | 0,005 |
3 - 07 - 0500 | 500 | 512 | 315 | 2,6 | 0,005 |
3 - 07 - 0560 | 560 | 572 | 352 | 2,9 | 0,005 |
3 - 07 - 0600 | 600 | 612 | 378 | 3,0 | 0,005 |
3 - 07 - 0700 | 700 | 712 | 441 | 3,5 | 0,001 |
3 - 07 - 0800 | 800 | 812 | 504 | 3,9 | 0,001 |
3 - 07 - 0900 | 900 | 912 | 567 | 4,5 | 0,001 |
3 - 07 - 1000 | 1 000 | 1012 | 630 | 5,2 | 0,001 |
3 - 07 - 1100 | 1 100 | 1112 | 693 | 5,9 | 0,001 |
3 - 07 - 1150 | 1 150 | 1162 | 725 | 6,2 | 0,001 |
Toleranța pentru parametrii conținuți în acest catalog este de maximum 5%. Toți parametrii se aplică pentru temperatura camerei. Pentru a descărca electricitatea statică, împământați spirala. Stratul TPE este plasat în mod standard din interiorul furtunului. Este posibilă realizarea unui furtun cu un diametru nestandardizat (care nu este inclus în oferta de bază) la cerere specială. Este posibil să se realizeze un furtun KLIN fie cu spirală galvanizată, fie cu spirală din oțel inoxidabil, la o cerere specială. Lungimile standard ale furtunurilor sunt măsurate în timp ce extensia maximă.
Comentariu nou