Caracteristici
Utilizate pentru medii: gaze, solide |
|
Rezistent la hidroliză |
|
Rezistență chimică bună |
|
Rezistență la temperatură: -5 ÷ +60°C | |
Clasa de inflamabilitate V-I în conformitate cu UL94 | |
Compresibil în sens axial | |
Flexibilitate ★★★★★ | |
Lungime de producție: 10m Sistem de ambalare pentru comenzile standard din e-shop: DN 80÷200mm - 1buc = până la 10m DN 201÷400mm - 1buc = până la 5m (pentru unități mai lungi de 5m, contactați-ne pentru o ofertă specială de transport) Exemplu: dacă ați comandat 12m de DN 100mm și 8m de DN 300mm - în mod standard primiți 10m+2m de DN 100mm și 5m+3m de DN 300mm. Dacă aveți nevoie de lungimi diferite (de exemplu 6+6m DN 100mm și 4+4m DN 300mm), notați acest lucru în notele de comandă. Notă! Atunci când comandați o cantitate diferită de lungimile de producție, nu este posibilă returnarea produselor. |
Parametrii tehnici
Aplicație |
gazoase și solide extragerea de substanțe chimice, aer, gaze de eșapament, vapori chimici, deșeuri organice, particule ușor abrazive pentru sisteme de ventilație și de desprăfuire pentru CNC și echipamente în funcționare dinamică |
Material de perete |
PVC înmuiat fără ftalat (transparent) |
Grosimea peretelui |
0,5 mm între spirale (0,7mm în diametre >400mm) |
Instrucțiuni de utilizare a furtunurilor |
Parametrii tuturor diametrelor produse
Catalogul produselor |
Diametru interior [mm] |
Diametru exterior [mm] |
Raza de curbură [mm] |
Greutate aproximativă [kg/m] |
Vacuum [bar] |
2 - 04 - 0050 | 50 | 54 | 54 | 0,3 | 0,12 |
2 - 04 - 0060 | 60 | 64 | 64 | 0,3 | 0,10 |
2 - 04 - 0063 | 63 | 67 | 67 | 0,3 | 0,10 |
2 - 04 - 0070 | 70 | 74 | 74 | 0,3 | 0,08 |
2 - 04 - 0080 | 80 | 84 | 84 | 0,4 | 0,07 |
2 - 04 - 0085 | 85 | 89 | 89 | 0,4 | 0,05 |
2 - 04 - 0090 | 90 | 94 | 94 | 0,4 | 0,05 |
2 - 04 - 0100 | 100 | 104 | 104 | 0,4 | 0,05 |
2 - 04 - 0110 | 110 | 114 | 114 | 0,4 | 0,04 |
2 - 04 - 0120 | 120 | 124 | 124 | 0,5 | 0,04 |
2 - 04 - 0125 | 125 | 129 | 129 | 0,5 | 0,04 |
2 - 04 - 0127 | 127 | 131 | 131 | 0,5 | 0,04 |
2 - 04 - 0130 | 130 | 134 | 134 | 0,5 | 0,04 |
2 - 04 - 0140 | 140 | 144 | 144 | 0,5 | 0,03 |
2 - 04 - 0145 | 145 | 149 | 149 | 0,6 | 0,03 |
2 - 04 - 0150 | 150 | 154 | 154 | 0,6 | 0,03 |
2 - 04 - 0152 | 152 | 156 | 156 | 0,6 | 0,03 |
2 - 04 - 0155 | 155 | 159 | 159 | 0,6 | 0,03 |
2 - 04 - 0160 | 160 | 164 | 164 | 0,6 | 0,02 |
2 - 04 - 0165 | 165 | 169 | 169 | 0,6 | 0,02 |
2 - 04 - 0170 | 170 | 174 | 174 | 0,7 | 0,02 |
2 - 04 - 0180 | 180 | 184 | 184 | 0,7 | 0,02 |
2 - 04 - 0190 | 190 | 194 | 194 | 0,7 | 0,02 |
2 - 04 - 0200 | 200 | 204 | 204 | 0,8 | 0,02 |
2 - 04 - 0203 | 203 | 207 | 207 | 0,8 | 0,02 |
2 - 04 - 0210 | 210 | 214 | 214 | 0,8 | 0,02 |
2 - 04 - 0220 | 220 | 226 | 226 | 0,8 | 0,02 |
2 - 04 - 0226 | 226 | 232 | 232 | 0,9 | 0,02 |
2 - 04 - 0250 | 250 | 256 | 255 | 0,9 | 0,02 |
2 - 04 - 0270 | 270 | 276 | 276 | 1,0 | 0,02 |
2 - 04 - 0275 | 275 | 281 | 281 | 1,0 | 0,02 |
2 - 04 - 0280 | 280 | 286 | 286 | 1,0 | 0,02 |
2 - 04 - 0300 | 300 | 306 | 306 | 1,1 | 0,02 |
2 - 04 - 0315 | 315 | 321 | 321 | 1,1 | 0,02 |
2 - 04 - 0350 | 350 | 356 | 356 | 1,2 | 0,01 |
2 - 04 - 0400 | 400 | 408 | 408 | 1,6 | 0,01 |
2 - 04 - 0500 | 500 | 508 | 508 | 1,8 | 0,01 |
2 - 04 - 0600 | 600 | 608 | 608 | 1,9 | 0,01 |
2 - 04 - 0650 | 650 | 660 | 660 | 2,4 | 0,01 |
Toleranța pentru toți parametrii este de maximum 5%. Toți parametrii se aplică la temperatura camerei (aprox. 22 ° C). Este posibil să se producă un furtun cu diametru nestandardizat, în culoarea dorită sau cu imprimare proprie, la comandă specială. Lungimile comerciale ale furtunurilor se măsoară în starea de expansiune maximă. Puneți la pământ spirala pentru a descărca electricitatea statică. Direcția de curgere este indicată de o săgeată pe furtun.
Comentariu nou