Caracteristici
Utilizate pentru medii: gaze, solide |
|
Rezistent la abraziune |
|
Rezistente din punct de vedere mecanic |
|
Rezistență la temperaturi de până la +650°C | |
Flexibilitate ★★★☆☆ | |
Lungime de producție: 10m Packing system for standard e-shop orders: DN 18÷100mm - 1buc = până la 10m DN 101÷337mm - 1buc = până la 2m (pentru unități mai lungi de 2m, contactați-ne pentru o ofertă specială de transport) Exemplu: dacă ați comandat 12m de DN 100mm și 2m de DN 300mm - în mod standard primiți 10m+2m de DN 100mm și 2m de DN 300mm. Dacă aveți nevoie de lungimi diferite (de exemplu 6+6m DN 100mm și 1+1m DN 300mm), notați acest lucru în notele de comandă. Notă! Atunci când comandați o cantitate diferită de lungimile de producție, nu este posibilă returnarea produselor. |
Parametrii tehnici
Aplicație |
pentru transportul gravitațional al abrazivilor în vrac ca furtun de acoperire, capac de cablu etc. în zonele cu potențial exploziv pentru lucrul la temperaturi ridicate în sistemele de ventilație sau de desprăfuire în aspiratoarele industriale în industria lemnului, pentru transportul particulelor abrazive pentru aspirarea gazelor fierbinți Notă! Construcția poligonală a furtunului nu asigură o etanșeitate de 100%. Pentru evacuarea gazelor se recomandă utilizarea unui diametru de trei ori mai mare decât diametrul orificiului de ieșire și utilizarea ventilatorului de evacuare pentru a evita scăpările de gaze. |
Material de perete | profil din oțel inoxidabil |
Sigila | fibră de sticlă |
Instrucțiuni de utilizare a furtunurilor |
|
Permeabilitate |
15 l / min / dm2 (la o presiune de 0.15 bar) |
Parametrii tuturor diametrelor produse
Catalogul produselor |
Diametru interior [mm] |
Diametru exterior [mm] |
Raza de curbură [mm] |
Greutate aproximativă [kg/m] |
Grosimea profilului de oțel [mm] |
5 - 01 - 0018 - 2 UW | 18 | 22 | 120 | 0,2 | 0,2 |
5 - 01 - 0020 - 2 UW | 20 | 24 | 130 | 0,2 | 0,2 |
5 - 01 - 0022 - 2 UW | 22 | 26 | 140 | 0,2 | 0,2 |
5 - 01 - 0026 - 2 UW | 26 | 30 | 160 | 0,3 | 0,2 |
5 - 01 - 0028 - 2 UW | 28 | 32 | 170 | 0,3 | 0,2 |
5 - 01 - 0030 - 2 UW | 30 | 34 | 180 | 0,3 | 0,2 |
5 - 01 - 0032 - 2 UW | 32 | 36 | 190 | 0,3 | 0,2 |
5 - 01 - 0035 - 2 UW | 35 | 39 | 205 | 0,3 | 0,2 |
5 - 01 - 0038 - 2 UW | 38 | 42 | 220 | 0,4 | 0,2 |
5 - 01 - 0040 - 2 UW | 40 | 44 | 230 | 0,4 | 0,2 |
5 - 01 - 0045 - 2 UW | 45 | 49 | 255 | 0,4 | 0,2 |
5 - 01 - 0048 - 2 UW | 48 | 52 | 270 | 0,4 | 0,2 |
5 - 01 - 0050 - 2 UW | 50 | 60 | 160 | 0,8 | 0,4 |
5 - 01 - 0055 - 2 UW | 55 | 65 | 180 | 0,9 | 0,4 |
5 - 01 - 0060 - 2 UW | 60 | 70 | 215 | 1,0 | 0,4 |
5 - 01 - 0065 - 2 UW | 65 | 75 | 230 | 1,1 | 0,4 |
5 - 01 - 0070 - 2 UW | 70 | 80 | 240 | 1,2 | 0,4 |
5 - 01 - 0075 - 2 UW | 75 | 85 | 255 | 1,3 | 0,4 |
5 - 01 - 0080 - 2 UW | 80 | 90 | 270 | 1,3 | 0,4 |
5 - 01 - 0085 - 2 UW | 85 | 95 | 275 | 1,5 | 0,4 |
5 - 01 - 0090 - 2 UW | 90 | 100 | 280 | 1,9 | 0,4 |
5 - 01 - 0095 - 2 UW | 95 | 105 | 290 | 2,0 | 0,4 |
5 - 01 - 0100 - 2 UW | 100 | 110 | 300 | 2,0 | 0,4 |
5 - 01 - 0105 - 2 UW | 105 | 115 | 315 | 2,1 | 0,4 |
5 - 01 - 0110 - 2 UW | 110 | 120 | 330 | 2,2 | 0,4 |
5 - 01 - 0112 - 2 UW | 112 | 122 | 340 | 2,3 | 0,4 |
5 - 01 - 0120 - 2 UW | 120 | 130 | 380 | 2,4 | 0,4 |
5 - 01 - 0124 - 2 UW | 124 | 134 | 390 | 2,5 | 0,4 |
5 - 01 - 0125 - 2 UW | 125 | 135 | 400 | 2,5 | 0,4 |
5 - 01 - 0130 - 2 UW | 130 | 140 | 410 | 2,9 | 0,4 |
5 - 01 - 0135 - 2 UW | 135 | 145 | 420 | 3,0 | 0,4 |
5 - 01 - 0140 - 2 UW | 140 | 150 | 440 | 3,1 | 0,4 |
5 - 01 - 0146 - 2 UW | 146 | 156 | 450 | 3,2 | 0,4 |
5 - 01 - 0150 - 2 UW | 150 | 160 | 460 | 3,4 | 0,4 |
5 - 01 - 0158 - 2 UW | 158 | 168 | 480 | 3,4 | 0,4 |
5 - 01 - 0160 - 2 UW | 160 | 170 | 490 | 3,6 | 0,4 |
5 - 01 - 0168 - 2 UW | 168 | 178 | 500 | 3,9 | 0,4 |
5 - 01 - 0180 - 2 UW | 180 | 190 | 545 | 4,0 | 0,4 |
5 - 01 - 0202 - 2 UW | 202 | 212 | 560 | 5,5 | 0,4 |
5 - 01 - 0225 - 2 UW | 225 | 235 | 630 | 6,2 | 0,4 |
5 - 01 - 0250 - 2 UW | 250 | 260 | 700 | 6,9 | 0,4 |
5 - 01 - 0280 - 2 UW | 280 | 290 | 760 | 7,5 | 0,4 |
5 - 01 - 0300 - 2 UW | 300 | 310 | 850 | 8,2 | 0,4 |
5 - 01 - 0337 - 2 UW | 337 | 347 | 910 | 8,8 | 0,4 |
Toleranța pentru parametrii conținuți în acest catalog este de max. 5% (în ciuda diametrelor). Toți parametrii se aplică pentru temperatura camerei. Pentru a descărca electricitatea statică, împământați spirala. Este posibilă realizarea unui furtun cu un diametru nestandardizat (care nu este inclus în oferta de bază) la cerere specială. Lungimile standard ale furtunurilor sunt măsurate în timp ce extensia maximă. În cazul furtunurilor metalice tăiate, capetele trebuie să fie asigurate împotriva derulării (de exemplu, prin sudură).
Notă! Construcția poligonală a furtunului nu asigură o etanșeitate de 100%. Pentru evacuarea fumului se recomandă utilizarea unui diametru de trei ori mai mare decât diametrul orificiului de ieșire și utilizarea ventilatorului de evacuare pentru a evita scăpările de gaze.
Comentariu nou