Caracteristici
Utilizate pentru medii: gaze, solide |
|
Antistatic (rezistență de suprafață <106 Ω) |
|
Rezistent la hidroliză |
|
Rezistență chimică bună |
|
Incombustibil conform ISO 6940 | |
Rezistență la temperatură: -10 ÷ +80°C | |
Compresibil în sens axial | |
Rezistent la UV | |
Flexibilitate ★★★★☆ | |
Lungime de producție: 10m Sistem de ambalare pentru comenzile standard din e-shop: DN 80÷200mm - 1buc = până la 10m DN 201÷400mm - 1buc = până la 5m (pentru unități mai lungi de 5m, contactați-ne pentru o ofertă specială de transport) Exemplu: dacă ați comandat 12m de DN 100mm și 8m de DN 300mm - în mod normal primiți 10m+2m de DN 100mm și 5m+3m de DN 300mm. Dacă aveți nevoie de lungimi diferite (de exemplu 6+6m DN 100mm și 4+4m DN 300mm), notați acest lucru în notele de comandă. Notă! Atunci când comandați o altă cantitate decât lungimea de producție, nu este posibilă returnarea produselor. |
Technical parameters
Aplicație |
extragerea aerului, gazelor, fumurilor chimice, vaporilor, gazelor de eșapament, gazelor de ardere, gazelor de eșapament de la agregate, fumului de sudură pentru sisteme de ventilație și de desprăfuire pentru echipamente în funcționare dinamică |
Material de perete |
Țesătură PES acoperită cu PVC antistatic fără ftalat înmuiat (negru) |
Grosimea peretelui |
0,5 mm între spirale |
Instrucțiuni de utilizare a furtunurilor |
Parametrii tuturor diametrelor produse
Catalogul produselor |
Diametru interior [mm] |
Diametru exterior [mm] |
Raza de curbură [mm] |
Greutate aproximativă [kg/m] | Vacuum [bar] |
2 - 05 - 0080 | 80 | 84 | 84 | 0,6 | 0,09 |
2 - 05 - 0085 | 85 | 89 | 89 | 0,6 | 0,07 |
2 - 05 - 0090 | 90 | 94 | 94 | 0,6 | 0,06 |
2 - 05 - 0100 | 100 | 104 | 104 | 0,7 | 0,06 |
2 - 05 - 0110 | 110 | 114 | 114 | 0,7 | 0,05 |
2 - 05 - 0120 | 120 | 124 | 124 | 0,7 | 0,05 |
2 - 05 - 0125 | 125 | 129 | 129 | 0,7 | 0,05 |
2 - 05 - 0127 | 127 | 131 | 131 | 0,7 | 0,05 |
2 - 05 - 0130 | 130 | 134 | 134 | 0,8 | 0,05 |
2 - 05 - 0140 | 140 | 144 | 144 | 0,8 | 0,04 |
2 - 05 - 0145 | 145 | 149 | 149 | 0,8 | 0,04 |
2 - 05 - 0150 | 150 | 154 | 154 | 0,8 | 0,04 |
2 - 05 - 0152 | 152 | 156 | 156 | 0,8 | 0,04 |
2 - 05 - 0155 | 155 | 159 | 159 | 0,8 | 0,04 |
2 - 05 - 0160 | 160 | 164 | 164 | 0,9 | 0,03 |
2 - 05 - 0165 | 165 | 169 | 169 | 0,9 | 0,03 |
2 - 05 - 0170 | 170 | 174 | 174 | 0,9 | 0,03 |
2 - 05 - 0180 | 180 | 184 | 184 | 0,9 | 0,03 |
2 - 05 - 0190 | 190 | 194 | 194 | 1,0 | 0,03 |
2 - 05 - 0200 | 200 | 204 | 204 | 1,0 | 0,02 |
2 - 05 - 0203 | 203 | 207 | 207 | 1,1 | 0,02 |
2 - 05 - 0210 | 210 | 214 | 214 | 1,1 | 0,02 |
2 - 05 - 0220 | 220 | 226 | 226 | 1,1 | 0,02 |
2 - 05 - 0226 | 226 | 232 | 232 | 1,1 | 0,02 |
2 - 05 - 0250 | 250 | 256 | 255 | 1,2 | 0,02 |
2 - 05 - 0270 | 270 | 276 | 276 | 1,1 | 0,02 |
2 - 05 - 0275 | 275 | 281 | 281 | 1,3 | 0,02 |
2 - 05 - 0280 | 280 | 286 | 286 | 1,4 | 0,02 |
2 - 05 - 0300 | 300 | 306 | 306 | 1,5 | 0,02 |
2 - 05 - 0315 | 315 | 321 | 321 | 1,5 | 0,01 |
2 - 05 - 0350 | 350 | 356 | 356 | 1,6 | 0,01 |
2 - 05 - 0400 | 400 | 406 | 406 | 2,0 | 0,01 |
Toleranța pentru toți parametrii, cu excepția diametrelor, este de maximum 5%. Toți parametrii se aplică la temperatura camerei (aprox. 22°C). Este posibil să se producă un furtun cu un diametru non-standard pentru o comandă specială. Lungimile comerciale ale furtunurilor sunt măsurate în timp ce extensia maximă. Puneți la pământ spirala pentru a descărca electricitatea statică.
Comentariu nou