Furtunuri de aspirație PUR Light SP

Furtunuri de aspirație PUR Light SP

Evaluarea produsului : Nu este încă evaluat. Fiți primul!

Evaluarea dvs.:

Lichid Solid Gazos

Furtun flexibil din poliuretan ranforsat cu sârmă spiralată din oțel inoxidabil destinat contactului cu alimentele, pentru transmiterea de particule sau lichide alimentare foarte abrazive, extragerea aerului, a gazelor sau a vaporilor în industria alimentară.

Lei396.68 incl. TVA

Disponibilitate: Livrare în 2-5 zile

Producător: RONDO

Characteristics

picto - airsolidliquids

Used for media: gas, solids, liquids

abrasion resistant

Abrasion resistant

antistatic

Antistatic (surface resistance <109 Ω)

chemical resistant

Table of chemical resistance HERE

temperature resistance Temperature resistance: -30 ÷ +90°C
smooth inside Smoothed inner wall
flexibility Flexibility ★★★★☆
lenght

Production length: 20m

Packing system for standard e-shop orders:

DN 20÷105mm - 1pc = up to 20m

DN 106÷160mm - 1pc = up to 10m (for longer than 10m units, contact us for a special transport offer)

DN 161÷500mm - 1pc = up to 5m (for longer than 5m units, contact us for a special transport offer)

Example: if ordered 22m of DN 100mm and 8m of DN 300mm - standardly you recieve 20m+2m of DN 100mm and 5m+3m of DN 300mm. If you need different lenghts (for example 11+11m DN 100mm and 4+4m DN 300mm) note it in the order notes.

Note! When ordering a quantity other than the production lengths, it is not possible to return the goods.

Food grade hose profile

 

Technical parameters

Application

transmission of loose or liquid food products

extraction of gases, fumes, mists, vapors in food industry

gravity and pneumatic transport of bulk abrasive materials, as dust, powders, granules etc.

for ventilation and dedusting systems

for CNC equipment in slightly dynamic operation

Wall material PUR (transparent)
Wall thickness 0,7 mm between spirals
Instructions for using hoses

HERE

Parameters of all produced diameters

Product catalog Inner
diameter
[mm]
Outer
diameter
[mm]
Bending
radius
[mm]
Approx.
weight
[kg/m]
Pressure
[bar]
Vacuum
[bar]
1 - SP - 01 - 0020 20 25 25 0,3 3,1 -0,78
1 - SP - 01 - 0025 25 30 30 0,3 3,1 -0,76
1 - SP - 01 - 0032 32 37 37 0,4 2,4 -0,69
1 -SP - 01 - 0035 35 40 40 0,4 2,1 -0,65
1 -SP - 01 - 0038 38 44 44 0,4 1,9 -0,64
1 -SP - 01 - 0040 40 45 46 0,4 1,9 -0,64
1 -SP - 01 - 0042 42 46 46 0,4 1,7 -0,56
1 -SP - 01 - 0045 45 48 46 0,4 1,7 -0,56
1 -SP - 01 - 0050 50 56 56 0,4 1,6 -0,48
1 -SP - 01 - 0055 55 61 61 0,4 1,5 -0,41
1 -SP - 01 - 0060 60 66 66 0,5 1,4 -0,41
1 -SP - 01 - 0063 63 69 69 0,5 1,3 -0,36
1 -SP - 01 - 0065 65 72 72 0,5 1,2 -0,34
1 -SP - 01 - 0070 70 77 77 0,5 1,1 -0,34
1 -SP - 01 - 0075 75 82 82 0,6 1 -0,27
1 -SP - 01 - 0080 80 88 88 0,7 0,9 -0,25
1 -SP - 01 - 0082 82 90 90 0,7 0,8 -0,22
1 -SP - 01 - 0085 85 92 93 0,7 0,8 -0,22
1 -SP - 01 - 0090 90 98 98 0,8 0,8 -0,2
1 -SP - 01 - 0095 95 103 103 0,8 0,8 -0,2
1 -SP - 01 - 0100 100 108 108 0,8 0,8 -0,2
1 -SP - 01 - 0102 102 110 110 0,8 0,8 -0,2
1 -SP - 01 - 0105 105 113 113 0,8 0,7 -0,2
1 -SP - 01 - 0110 110 118 118 0,9 0,7 -0,2
1 -SP - 01 - 0115 115 123 123 0,9 0,7 -0,2
1 -SP - 01 - 0120 120 128 128 0,9 0,7 -0,2
1 -SP - 01 - 0125 125 133 133 1 0,6 -0,2
1 -SP - 01 - 0127 127 135 135 1 0,5 -0,2
1 -SP - 01 - 0130 130 138 138 1 0,5 -0,2
1 -SP - 01 - 0135 135 143 143 1,1 0,5 -0,15
1 -SP - 01 - 0140 140 148 148 1,1 0,5 -0,15
1 -SP - 01 - 0145 145 153 153 1,1 0,5 -0,15
1 -SP - 01 - 0150 150 158 158 1,2 0,5 -0,15
1 -SP - 01 - 0160 160 168 168 1,2 0,5 -0,15
1 -SP - 01 - 0165 165 173 173 1,3 0,4 -0,15
1 -SP - 01 - 0170 170 178 178 1,3 0,4 -0,15
1 -SP - 01 - 0180 180 188 188 1,4 0,4 -0,15
1 -SP - 01 - 0185 185 193 193 1,4 0,4 -0,15
1 -SP - 01 - 0190 190 198 198 1,5 0,4 -0,15
1 -SP - 01 - 0200 200 208 208 1,5 0,4 -0,15
1 -SP - 01 - 0203 203 211 211 1,6 0,3 -0,1
1 -SP - 01 - 0210 210 218 218 1,6 0,3 -0,1
1 -SP - 01 - 0220 220 228 228 1,7 0,3 -0,07
1 -SP - 01 - 0226 226 234 234 1,7 0,2 -0,07
1 -SP - 01 - 0240 240 248 248 1,8 0,2 -0,05
1 -SP - 01 - 0250 250 258 258 1,9 0,2 -0,05
1 -SP - 01 - 0275 275 283 283 2,2 0,2 -0,05
1 -SP - 01 - 0280 280 288 288 2,2 0,2 -0,05
1 -SP - 01 - 0300 300 308 308 2,5 0,2 -0,05
1 -SP - 01 - 0315 315 323 323 2,8 0,2 -0,05
1 -SP - 01 - 0320 320 328 328 2,9 0,2 -0,05
1 -SP - 01 - 0350 350 358 358 3 0,2 -0,05
1 -SP - 01 - 0355 355 363 363 3 0,1 -0,05
1 -SP - 01 - 0400 400 408 408 3,2 0,1 -0,05
1 -SP - 01 - 0450 450 460 460 5,1 0,1 -0,05
1 -SP - 01 - 0500 500 510 510 6,3 0,1 -0,05

The tolerance for all parameters is 5%. All parameters apply to room temperature (approx. 22°C). It is possible to produce a hose of non-standard diameter, in the required color or with your own print on special order. The commercial lengths of the hoses are measured in the maximum expanded state. Ground the spiral to discharge static electricity. The flow direction is indicated by an arrow on the hose.

Comentariu nou

* (Necesar)

Preferințe de confidențialitate

Utilizăm module cookie pentru a vă îmbunătăți vizitarea acestui site web, pentru a analiza performanța acestuia și pentru a colecta date despre utilizarea sa. În acest scop, este posibil să folosim instrumente și servicii ale unor terțe părți, iar datele colectate pot fi transmise către parteneri din UE, SUA sau alte țări. Făcând clic pe "Acceptă toate modulele cookie" vă declarați consimțământul cu privire la această prelucrare. Puteți găsi informații detaliate sau vă puteți ajusta preferințele mai jos.

Declarația de confidențialitate

Arată detalii

Login